- Trang chủ
- Cầu ăn hai nháy
Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 29/04/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 07 4 lần | 08 4 lần | 09 2 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 5 lần | 12 4 lần | 13 4 lần | 14 5 lần | 15 2 lần | 16 4 lần | 17 1 lần | 18 12 lần | 19 7 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 26 1 lần | 28 3 lần | 29 3 lần | |||
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 3 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 4 lần | 39 3 lần | |
Đầu 4 | 40 9 lần | 41 4 lần | 42 10 lần | 43 4 lần | 44 8 lần | 45 3 lần | 46 8 lần | 47 6 lần | 48 10 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 4 lần | 52 7 lần | 53 3 lần | 54 6 lần | 55 3 lần | 56 6 lần | 57 5 lần | 58 9 lần | 59 6 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 10 lần | 62 5 lần | 63 4 lần | 65 1 lần | 66 4 lần | 67 2 lần | 68 8 lần | 69 6 lần | |
Đầu 7 | 70 8 lần | 72 9 lần | 73 3 lần | 74 9 lần | 76 3 lần | 78 3 lần | 79 1 lần | |||
Đầu 8 | 80 7 lần | 81 2 lần | 82 5 lần | 83 4 lần | 84 9 lần | 85 2 lần | 86 6 lần | 87 4 lần | 88 12 lần | 89 7 lần |
Đầu 9 | 90 7 lần | 91 4 lần | 92 7 lần | 93 5 lần | 94 8 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 6 lần | 99 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 29/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 29/04/2025
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
Loto : 58, 21, 45, 01, 67, 98, 94, 15, 86, 02, 14, 24, 57, 60, 08, 56, 19, 42, 26, 48, 98, 06, 52, 21, 02, 88, 57
XSMB Thứ 2, 28/04/2025
ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Loto : 40, 74, 82, 86, 94, 54, 69, 08, 38, 78, 61, 79, 35, 76, 32, 54, 05, 77, 18, 74, 18, 73, 97, 19, 73, 22, 31
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung