- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 29/04/2025
Đầu 0 | 00 3 lần | 01 5 lần | 03 3 lần | 04 12 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 4 lần | 08 1 lần | 09 3 lần | |
Đầu 1 | 10 4 lần | 11 6 lần | 12 3 lần | 13 2 lần | 14 5 lần | 15 4 lần | 16 2 lần | 17 6 lần | 18 3 lần | 19 9 lần |
Đầu 2 | 20 1 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | 28 4 lần | |||
Đầu 3 | 30 2 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 38 2 lần | 39 2 lần | ||||
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 4 lần | 42 2 lần | 43 6 lần | 44 6 lần | 45 5 lần | 46 10 lần | 47 11 lần | 48 7 lần | 49 13 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 5 lần | 52 5 lần | 53 4 lần | 54 9 lần | 55 3 lần | 56 5 lần | 57 8 lần | 58 8 lần | 59 2 lần |
Đầu 6 | 60 8 lần | 61 6 lần | 62 1 lần | 63 4 lần | 64 13 lần | 65 4 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 6 lần | 69 2 lần |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 9 lần | 72 6 lần | 73 5 lần | 74 13 lần | 75 10 lần | 76 9 lần | 77 6 lần | 78 9 lần | 79 10 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 3 lần | 82 2 lần | 83 2 lần | 84 3 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 87 5 lần | 88 2 lần | 89 5 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 92 3 lần | 93 6 lần | 94 4 lần | 95 2 lần | 96 4 lần | 97 2 lần | 98 6 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 29/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 29/04/2025
ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
Loto : 58, 21, 45, 01, 67, 98, 94, 15, 86, 02, 14, 24, 57, 60, 08, 56, 19, 42, 26, 48, 98, 06, 52, 21, 02, 88, 57
XSMB Thứ 2, 28/04/2025
ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
Loto : 40, 74, 82, 86, 94, 54, 69, 08, 38, 78, 61, 79, 35, 76, 32, 54, 05, 77, 18, 74, 18, 73, 97, 19, 73, 22, 31
XSMB Chủ Nhật, 27/04/2025
ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
Loto : 68, 08, 61, 82, 22, 15, 07, 81, 48, 63, 32, 57, 98, 43, 38, 49, 73, 49, 04, 84, 86, 10, 33, 57, 48, 49, 28
XSMB Thứ 7, 26/04/2025
ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
Loto : 97, 20, 64, 22, 58, 01, 13, 42, 34, 89, 03, 97, 48, 68, 29, 74, 06, 60, 41, 19, 24, 36, 85, 67, 45, 04, 47
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung